VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 23,473,740,620 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/10/24 まで。
合計転送トラフィック量は 970,085.79 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  136,107,149.0 GB  618,292,844
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,994,677.9 GB  5,330,529,864
3 Russian Federation  90,988,377.1 GB  1,409,211,971
4 Japan  72,682,320.3 GB  759,847,666
5 United States  55,887,429.6 GB  2,114,879,326
6 Taiwan  52,620,112.4 GB  803,762,104
7 France  46,849,056.4 GB  621,413,366
8 Indonesia  40,133,708.2 GB  910,752,256
9 India  37,772,044.6 GB  792,154,162
10 Viet Nam  31,535,672.5 GB  546,973,674
11 China  29,984,276.3 GB  793,143,804
12 Thailand  20,452,882.7 GB  351,562,041
13 United Arab Emirates  16,047,431.7 GB  521,220,982
14 Hong Kong  15,265,490.0 GB  300,810,808
15 Myanmar  13,857,042.6 GB  227,509,992
16 Philippines  13,347,280.0 GB  321,049,041
17 Turkmenistan  12,609,722.9 GB  158,478,967
18 Malaysia  12,351,265.9 GB  154,426,619
19 Ukraine  9,580,519.4 GB  554,435,482
20 Bangladesh  9,555,056.1 GB  388,437,413
21 Canada  8,473,078.3 GB  137,134,080
22 Saudi Arabia  8,339,749.4 GB  111,166,163
23 Germany  8,183,362.7 GB  282,767,559
24 Turkey  6,998,838.1 GB  111,795,169
25 Singapore  6,989,326.1 GB  437,029,890
26 Argentina  6,892,597.7 GB  98,051,696
27 Australia  5,977,824.8 GB  122,483,958
28 Brazil  5,722,134.5 GB  1,429,753,241
29 Iraq  5,713,828.2 GB  225,862,866
30 United Kingdom  5,533,143.9 GB  193,842,950
31 Lao People's Democratic Republic  4,856,018.8 GB  76,571,208
32 Pakistan  4,657,681.2 GB  107,460,391
33 Nigeria  4,288,198.9 GB  486,027,387
34 Cambodia  3,373,957.4 GB  94,759,714
35 Kenya  3,069,302.6 GB  183,529,365
36 Mexico  2,621,331.3 GB  45,293,960
37 Spain  2,388,433.8 GB  31,275,863
38 Oman  2,260,230.8 GB  38,260,255
39 Netherlands  2,007,210.6 GB  76,505,557
40 Gabon  1,683,603.9 GB  11,070,792
41 Armenia  1,468,842.1 GB  4,974,704
42 Somalia  1,454,547.9 GB  62,236,563
43 Egypt  1,424,989.8 GB  38,179,199
44 Qatar  1,411,881.4 GB  19,413,559
45 Algeria  1,407,055.6 GB  37,694,814
46 Syrian Arab Republic  1,366,473.7 GB  237,486,712
47 Nepal  1,351,912.1 GB  19,916,331
48 Jordan  1,327,068.9 GB  25,806,950
49 Sudan  1,313,607.2 GB  45,390,742
50 Italy  1,296,787.0 GB  16,853,690
51 Kyrgyzstan  1,289,082.6 GB  14,832,238
52 Cote D'ivoire  1,234,342.9 GB  14,630,739
53 New Zealand  1,201,995.3 GB  15,577,431
54 Colombia  1,151,353.2 GB  20,660,095
55 Macau  1,083,759.2 GB  19,432,828
56 Kazakhstan  1,079,543.1 GB  15,798,874
57 Sweden  1,028,305.7 GB  19,807,406
58 Ghana  1,021,402.7 GB  60,681,377
59 Austria  947,084.6 GB  15,275,161
60 Venezuela  938,673.5 GB  26,611,848
61 Belarus  905,370.2 GB  23,245,243
62 Chile  897,803.4 GB  14,765,287
63 Romania  836,055.9 GB  22,705,840
64 Peru  829,377.6 GB  10,931,126
65 Ethiopia  768,775.0 GB  39,595,793
66 Kuwait  709,227.9 GB  10,682,262
67 Mongolia  705,674.0 GB  11,372,073
68 Libyan Arab Jamahiriya  698,343.1 GB  19,516,094
69 Poland  677,298.7 GB  11,008,659
70 Yemen  671,941.7 GB  22,756,053
71 Morocco  666,921.5 GB  25,512,727
72 Ecuador  605,202.6 GB  53,931,173
73 Azerbaijan  599,524.8 GB  10,567,689
74 Latvia  598,173.0 GB  3,762,309
75 Norway  554,080.7 GB  5,078,221
76 Switzerland  543,098.3 GB  43,525,553
77 Palestinian Territory Occupied  517,362.5 GB  12,498,020
78 Belgium  503,431.9 GB  8,496,817
79 South Africa  480,610.6 GB  18,130,036
80 Afghanistan  479,527.8 GB  16,734,337
81 Finland  462,669.3 GB  4,006,497
82 Tanzania United Republic of  451,331.6 GB  11,047,888
83 Israel  432,959.2 GB  9,683,372
84 Portugal  396,386.5 GB  6,133,469
85 Uganda  394,134.9 GB  19,547,330
86 Czech Republic  342,063.0 GB  5,102,855
87 Hungary  340,239.5 GB  5,376,961
88 Denmark  338,850.6 GB  3,360,176
89 Lithuania  337,395.0 GB  4,727,651
90 Georgia  308,802.0 GB  3,647,687
91 Guinea  292,705.2 GB  9,011,447
92 Sri Lanka  286,979.1 GB  6,797,591
93 Greece  282,885.0 GB  4,190,641
94 Dominican Republic  236,813.9 GB  7,169,934
95 Brunei Darussalam  235,118.8 GB  1,624,487
96 Bahrain  232,718.6 GB  3,700,012
97 Tunisia  222,247.5 GB  6,134,017
98 Bulgaria  217,703.2 GB  5,116,608
99 Guatemala  213,499.2 GB  4,465,289
100 Serbia  211,303.3 GB  3,652,222
101 Uzbekistan  210,196.7 GB  4,245,051
102 Panama  207,465.6 GB  5,671,214
103 Lebanon  206,337.3 GB  9,098,486
104 Bolivia  197,037.9 GB  3,359,072
105 Paraguay  173,912.4 GB  2,183,991
106 Djibouti  164,987.1 GB  4,268,307
107 Ireland  144,778.3 GB  4,724,865
108 Slovenia  139,247.1 GB  1,651,387
109 Costa Rica  123,567.2 GB  1,868,244
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,769.8 GB  1,289,441
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  116,078.8 GB  1,265,932
112 Moldova Republic of  111,040.9 GB  2,925,272
113 Cuba  109,112.6 GB  2,854,021
114 Albania  107,560.0 GB  2,371,416
115 Bosnia and Herzegowina  103,549.0 GB  945,114
116 Mauritius  102,218.4 GB  1,375,733
117 Jamaica  95,717.1 GB  2,187,867
118 Estonia  89,005.8 GB  1,867,351
119 Uruguay  86,630.3 GB  1,221,820
120 Bhutan  81,920.5 GB  1,694,802
121 Rwanda  74,162.7 GB  2,078,941
122 Luxembourg  72,449.2 GB  3,174,754
123 Antigua and Barbuda  67,043.2 GB  1,641,713
124 Honduras  64,229.8 GB  1,437,936
125 Benin  63,232.2 GB  7,197,224
126 Cyprus  60,533.6 GB  10,173,372
127 Senegal  56,267.7 GB  2,041,371
128 Maldives  55,163.8 GB  922,252
129 Togo  54,474.3 GB  1,428,652
130 Guam  54,437.3 GB  1,008,063
131 Northern Mariana Islands  47,025.2 GB  277,284
132 Trinidad and Tobago  43,811.0 GB  658,162
133 Macedonia  43,109.8 GB  660,328
134 Korea Democratic People's Republic of  39,774.9 GB  300,508
135 Cameroon  38,932.8 GB  3,323,955
136 El Salvador  36,139.8 GB  907,282
137 Mozambique  34,450.6 GB  2,549,524
138 Timor-leste  34,400.1 GB  750,275
139 Puerto Rico  31,197.2 GB  738,713
140 Fiji  30,803.5 GB  862,880
141 Madagascar  29,581.0 GB  779,998
142 Barbados  29,375.0 GB  366,163
143 Tajikistan  28,541.3 GB  1,254,956
144 Malta  28,200.7 GB  531,790
145 Iceland  27,817.9 GB  1,161,198
146 Nicaragua  27,731.1 GB  534,735
147 Palau  27,260.0 GB  206,555
148 Namibia  25,566.0 GB  756,813
149 Reunion  25,478.5 GB  97,241
150 Seychelles  23,445.4 GB  3,633,498
151 Congo The Democratic Republic of The  22,952.0 GB  1,520,796
152 Angola  22,148.8 GB  817,907
153 Chad  21,809.2 GB  4,522,932
154 Mali  19,402.7 GB  1,097,873
155 Burkina Faso  19,055.3 GB  1,602,764
156 Montenegro  18,741.2 GB  378,875
157 Mauritania  18,571.7 GB  551,860
158 Bahamas  18,422.4 GB  350,642
159 Zambia  17,093.2 GB  679,745
160 Zimbabwe  16,554.3 GB  2,291,754
161 Saint Lucia  16,220.2 GB  189,524
162 Papua New Guinea  16,160.0 GB  212,060
163 Guyana  15,097.8 GB  309,669
164 Malawi  13,719.6 GB  201,157
165 Suriname  11,589.0 GB  320,535
166 Samoa  9,965.5 GB  22,731
167 New Caledonia  9,895.1 GB  129,020
168 French Polynesia  9,640.3 GB  192,128
169 Haiti  9,535.8 GB  400,459
170 Belize  9,268.8 GB  523,761
171 Botswana  9,085.3 GB  205,468
172 Aruba  8,862.0 GB  99,556
173 Gambia  8,702.9 GB  3,646,001
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,157.3 GB  101,859
175 Curacao  7,531.5 GB  139,323
176 Marshall Islands  6,922.1 GB  61,905
177 Liberia  6,775.6 GB  556,833
178 South Sudan  6,594.1 GB  350,577
179 Vanuatu  6,548.3 GB  682,242
180 Martinique  6,067.7 GB  81,712
181 Dominica  5,626.3 GB  319,685
182 Equatorial Guinea  5,590.9 GB  335,750
183 Congo  4,870.8 GB  132,134
184 Andorra  4,345.8 GB  80,539
185 Grenada  4,035.8 GB  92,483
186 Monaco  3,638.4 GB  38,296
187 Bermuda  3,586.1 GB  20,391
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,387.8 GB  45,008
190 Cape Verde  3,141.7 GB  140,870
191 Sierra Leone  3,125.2 GB  116,293
192 Comoros  2,951.0 GB  51,831
193 Cayman Islands  2,652.9 GB  59,764
194 Tonga  2,498.8 GB  167,082
195 American Samoa  2,461.9 GB  51,919
196 Solomon Islands  2,396.9 GB  80,519
197 Swaziland  2,374.5 GB  87,703
198 Micronesia Federated States of  2,173.8 GB  90,237
199 Sint Maarten  2,131.8 GB  52,534
200 Burundi  2,039.2 GB  198,723
201 Niger  1,991.1 GB  144,028
202 Faroe Islands  1,936.2 GB  31,776
203 Virgin Islands (U.S.)  1,796.3 GB  22,304
204 Greenland  1,755.5 GB  18,093
205 Gibraltar  1,615.7 GB  39,512
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,450.6 GB  39,917
207 Turks and Caicos Islands  1,240.7 GB  25,341
208 Lesotho  1,213.9 GB  56,807
209 Jersey  1,097.7 GB  27,514
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,697
211 Guinea-bissau  875.4 GB  38,019
212 Tuvalu  709.3 GB  15,149
213 Bonaire  604.1 GB  10,030
214 San Marino  554.4 GB  5,356
215 Eritrea  486.1 GB  14,522
216 Isle of Man  359.1 GB  12,678
217 Liechtenstein  314.9 GB  6,737
218 Sao Tome and Principe  281.4 GB  10,061
219 Central African Republic  232.6 GB  20,162
220 Anguilla  170.8 GB  5,402
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Guernsey  101.5 GB  15,049
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  99.5 GB  5,582
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,743
228 Mayotte  48.2 GB  2,020
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  35
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4