VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 23,473,910,634 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/10/24。
流量通过 VPN 传输总额为 970,088.51 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  136,107,587.4 GB  618,294,364
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,994,801.9 GB  5,330,532,178
3 Russian Federation  90,988,567.6 GB  1,409,212,859
4 Japan  72,682,557.8 GB  759,850,967
5 United States  55,887,550.5 GB  2,114,992,872
6 Taiwan  52,620,336.4 GB  803,762,790
7 France  46,849,118.5 GB  621,417,238
8 Indonesia  40,133,809.1 GB  910,753,181
9 India  37,772,175.7 GB  792,155,635
10 Viet Nam  31,535,824.6 GB  546,977,030
11 China  29,984,301.0 GB  793,146,817
12 Thailand  20,452,943.0 GB  351,563,144
13 United Arab Emirates  16,047,446.2 GB  521,221,239
14 Hong Kong  15,265,519.7 GB  300,815,116
15 Myanmar  13,857,113.6 GB  227,510,146
16 Philippines  13,347,327.8 GB  321,049,145
17 Turkmenistan  12,609,769.4 GB  158,479,172
18 Malaysia  12,351,331.1 GB  154,427,294
19 Ukraine  9,580,534.3 GB  554,436,830
20 Bangladesh  9,555,060.3 GB  388,437,491
21 Canada  8,473,091.5 GB  137,138,349
22 Saudi Arabia  8,339,761.7 GB  111,166,324
23 Germany  8,183,366.9 GB  282,769,547
24 Turkey  6,998,849.9 GB  111,796,074
25 Singapore  6,989,338.7 GB  437,031,624
26 Argentina  6,892,758.1 GB  98,054,615
27 Australia  5,977,830.7 GB  122,484,823
28 Brazil  5,722,152.0 GB  1,429,756,035
29 Iraq  5,713,829.6 GB  225,862,902
30 United Kingdom  5,533,163.9 GB  193,846,465
31 Lao People's Democratic Republic  4,856,051.3 GB  76,571,324
32 Pakistan  4,657,687.9 GB  107,460,571
33 Nigeria  4,288,229.9 GB  486,029,342
34 Cambodia  3,373,964.0 GB  94,759,805
35 Kenya  3,069,303.6 GB  183,529,390
36 Mexico  2,621,333.0 GB  45,294,000
37 Spain  2,388,446.8 GB  31,276,249
38 Oman  2,260,243.5 GB  38,260,363
39 Netherlands  2,007,212.2 GB  76,505,867
40 Gabon  1,683,650.2 GB  11,071,113
41 Armenia  1,468,842.1 GB  4,974,704
42 Somalia  1,454,551.5 GB  62,236,734
43 Egypt  1,424,992.2 GB  38,179,223
44 Qatar  1,411,886.2 GB  19,413,590
45 Algeria  1,407,060.4 GB  37,694,852
46 Syrian Arab Republic  1,366,478.1 GB  237,486,949
47 Nepal  1,351,914.8 GB  19,916,357
48 Jordan  1,327,071.5 GB  25,806,975
49 Sudan  1,313,623.6 GB  45,391,160
50 Italy  1,296,788.3 GB  16,853,755
51 Kyrgyzstan  1,289,090.5 GB  14,832,367
52 Cote D'ivoire  1,234,354.0 GB  14,630,861
53 New Zealand  1,201,995.3 GB  15,577,477
54 Colombia  1,151,358.3 GB  20,660,148
55 Macau  1,083,759.5 GB  19,432,843
56 Kazakhstan  1,079,546.9 GB  15,798,896
57 Sweden  1,028,307.5 GB  19,807,477
58 Ghana  1,021,407.4 GB  60,681,551
59 Austria  947,089.5 GB  15,275,170
60 Venezuela  938,673.6 GB  26,611,865
61 Belarus  905,374.4 GB  23,245,309
62 Chile  897,807.5 GB  14,765,321
63 Romania  836,055.9 GB  22,706,052
64 Peru  829,378.1 GB  10,931,144
65 Ethiopia  768,775.1 GB  39,595,817
66 Kuwait  709,229.9 GB  10,682,275
67 Mongolia  705,674.6 GB  11,372,098
68 Libyan Arab Jamahiriya  698,344.4 GB  19,516,111
69 Poland  677,299.0 GB  11,008,715
70 Yemen  671,946.5 GB  22,756,184
71 Morocco  666,922.1 GB  25,512,754
72 Ecuador  605,202.6 GB  53,931,176
73 Azerbaijan  599,524.8 GB  10,567,689
74 Latvia  598,175.5 GB  3,762,341
75 Norway  554,080.8 GB  5,078,229
76 Switzerland  543,100.4 GB  43,525,610
77 Palestinian Territory Occupied  517,363.1 GB  12,498,024
78 Belgium  503,437.4 GB  8,496,820
79 South Africa  480,612.3 GB  18,130,144
80 Afghanistan  479,530.0 GB  16,734,394
81 Finland  462,669.7 GB  4,006,533
82 Tanzania United Republic of  451,332.2 GB  11,047,901
83 Israel  432,961.2 GB  9,683,406
84 Portugal  396,386.6 GB  6,133,575
85 Uganda  394,135.8 GB  19,547,345
86 Czech Republic  342,063.4 GB  5,102,862
87 Hungary  340,240.2 GB  5,377,014
88 Denmark  338,850.6 GB  3,360,187
89 Lithuania  337,395.4 GB  4,727,797
90 Georgia  308,802.0 GB  3,647,688
91 Guinea  292,705.3 GB  9,011,457
92 Sri Lanka  286,979.6 GB  6,797,600
93 Greece  282,885.2 GB  4,190,662
94 Dominican Republic  236,814.1 GB  7,169,944
95 Brunei Darussalam  235,118.8 GB  1,624,487
96 Bahrain  232,718.7 GB  3,700,013
97 Tunisia  222,248.7 GB  6,134,020
98 Bulgaria  217,703.2 GB  5,116,667
99 Guatemala  213,499.2 GB  4,465,289
100 Serbia  211,303.5 GB  3,652,226
101 Uzbekistan  210,196.8 GB  4,245,065
102 Panama  207,465.6 GB  5,671,228
103 Lebanon  206,337.3 GB  9,098,488
104 Bolivia  197,037.9 GB  3,359,072
105 Paraguay  173,912.4 GB  2,183,991
106 Djibouti  164,987.1 GB  4,268,307
107 Ireland  144,779.7 GB  4,725,119
108 Slovenia  139,247.1 GB  1,651,387
109 Costa Rica  123,567.2 GB  1,868,245
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,769.8 GB  1,289,444
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  116,078.8 GB  1,265,933
112 Moldova Republic of  111,040.9 GB  2,925,272
113 Cuba  109,113.1 GB  2,854,029
114 Albania  107,560.0 GB  2,371,416
115 Bosnia and Herzegowina  103,549.0 GB  945,115
116 Mauritius  102,225.1 GB  1,375,749
117 Jamaica  95,717.1 GB  2,187,869
118 Estonia  89,012.5 GB  1,867,459
119 Uruguay  86,630.4 GB  1,221,831
120 Bhutan  81,920.5 GB  1,694,802
121 Rwanda  74,162.7 GB  2,078,941
122 Luxembourg  72,449.3 GB  3,174,912
123 Antigua and Barbuda  67,044.2 GB  1,641,720
124 Honduras  64,229.8 GB  1,437,936
125 Benin  63,232.3 GB  7,197,229
126 Cyprus  60,533.7 GB  10,173,428
127 Senegal  56,268.0 GB  2,041,374
128 Maldives  55,163.8 GB  922,253
129 Togo  54,474.3 GB  1,428,652
130 Guam  54,437.3 GB  1,008,063
131 Northern Mariana Islands  47,025.2 GB  277,284
132 Trinidad and Tobago  43,811.0 GB  658,162
133 Macedonia  43,109.8 GB  660,328
134 Korea Democratic People's Republic of  39,774.9 GB  300,508
135 Cameroon  38,932.9 GB  3,323,961
136 El Salvador  36,139.8 GB  907,282
137 Mozambique  34,450.6 GB  2,549,526
138 Timor-leste  34,400.1 GB  750,275
139 Puerto Rico  31,197.2 GB  738,714
140 Fiji  30,803.5 GB  862,883
141 Madagascar  29,581.0 GB  779,998
142 Barbados  29,375.0 GB  366,163
143 Tajikistan  28,541.4 GB  1,254,961
144 Malta  28,201.1 GB  531,791
145 Iceland  27,817.9 GB  1,161,207
146 Nicaragua  27,731.1 GB  534,735
147 Palau  27,260.0 GB  206,555
148 Namibia  25,566.0 GB  756,813
149 Reunion  25,478.5 GB  97,241
150 Seychelles  23,445.4 GB  3,633,512
151 Congo The Democratic Republic of The  22,952.1 GB  1,520,797
152 Angola  22,148.8 GB  817,908
153 Chad  21,809.2 GB  4,522,934
154 Mali  19,402.8 GB  1,097,878
155 Burkina Faso  19,055.3 GB  1,602,764
156 Montenegro  18,741.3 GB  378,876
157 Mauritania  18,571.7 GB  551,861
158 Bahamas  18,422.4 GB  350,642
159 Zambia  17,093.2 GB  679,746
160 Zimbabwe  16,554.3 GB  2,291,754
161 Saint Lucia  16,220.5 GB  189,525
162 Papua New Guinea  16,160.0 GB  212,061
163 Guyana  15,097.8 GB  309,669
164 Malawi  13,719.6 GB  201,157
165 Suriname  11,589.0 GB  320,535
166 Samoa  9,965.5 GB  22,731
167 New Caledonia  9,895.1 GB  129,020
168 French Polynesia  9,640.3 GB  192,128
169 Haiti  9,535.8 GB  400,462
170 Belize  9,268.8 GB  523,762
171 Botswana  9,085.3 GB  205,468
172 Aruba  8,862.0 GB  99,556
173 Gambia  8,702.9 GB  3,646,001
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,157.3 GB  101,859
175 Curacao  7,531.5 GB  139,323
176 Marshall Islands  6,922.1 GB  61,905
177 Liberia  6,775.6 GB  556,833
178 South Sudan  6,594.1 GB  350,577
179 Vanuatu  6,548.3 GB  682,531
180 Martinique  6,067.7 GB  81,712
181 Dominica  5,626.3 GB  319,685
182 Equatorial Guinea  5,591.3 GB  335,758
183 Congo  4,870.8 GB  132,134
184 Andorra  4,345.8 GB  80,539
185 Grenada  4,035.8 GB  92,483
186 Monaco  3,638.4 GB  38,296
187 Bermuda  3,586.1 GB  20,391
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,387.8 GB  45,008
190 Cape Verde  3,141.7 GB  140,870
191 Sierra Leone  3,125.2 GB  116,293
192 Comoros  2,951.0 GB  51,831
193 Cayman Islands  2,652.9 GB  59,764
194 Tonga  2,498.8 GB  167,082
195 American Samoa  2,461.9 GB  51,919
196 Solomon Islands  2,396.9 GB  80,519
197 Swaziland  2,374.5 GB  87,703
198 Micronesia Federated States of  2,173.8 GB  90,237
199 Sint Maarten  2,131.8 GB  52,534
200 Burundi  2,039.2 GB  198,723
201 Niger  1,991.1 GB  144,028
202 Faroe Islands  1,936.2 GB  31,776
203 Virgin Islands (U.S.)  1,796.3 GB  22,304
204 Greenland  1,755.5 GB  18,093
205 Gibraltar  1,615.7 GB  39,512
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,450.6 GB  39,917
207 Turks and Caicos Islands  1,240.7 GB  25,341
208 Lesotho  1,213.9 GB  56,807
209 Jersey  1,097.7 GB  27,514
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,697
211 Guinea-bissau  875.4 GB  38,019
212 Tuvalu  709.3 GB  15,149
213 Bonaire  604.1 GB  10,030
214 San Marino  554.4 GB  5,356
215 Eritrea  486.1 GB  14,522
216 Isle of Man  359.1 GB  12,678
217 Liechtenstein  314.9 GB  6,737
218 Sao Tome and Principe  281.4 GB  10,061
219 Central African Republic  232.6 GB  20,162
220 Anguilla  170.8 GB  5,402
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Guernsey  101.5 GB  15,049
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  99.5 GB  5,582
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,743
228 Mayotte  48.2 GB  2,020
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  35
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4